データの引用について
本サイトの売上ランキングの数字は各企業様のIR情報ページ並びに有価証券報告書、及び日経MJトレンド情報源等から引用しております。本サイトの数字に関わるお問合せ・ご質問には一切対応しておりませんのでご了承下さい。
ウェディング業界売上ランキング2007-
前年8月~当年7月決算
| 社名 | 2007年売上 (百万円) |
社名 | 2008年売上 (百万円) |
社名 | 2009年売上 (百万円) |
|
| 1 | テイクアンドギブ・ニーズ | 44,493 | テイクアンドギブ・ニーズ | 40,102 | ||
| 2 | ワタベウエディング | 33,940 | ワタベウエディング | 35,301 | ||
| 3 | ベストブライダル | 22,765 | ベストブライダル | 28,259 | ||
| 4 | ラヴィス | 16,969 | 藤田観光(太閤園等) | 12,623 | ||
| 5 | 藤田観光(太閤園等) | 12,603 | ブライダルプロデュース | 11,890 | ||
| 6 | プラン・ドゥ・シー | 8,174 | プラン・ドゥ・シー | 8,468 | ||
| 7 | アイケイケイ | 7,386 | 帝国ホテル | 8,217 | ||
| 8 | 八芳園 | 6,060 | アイケイケイ | 8,193 | ||
| 9 | ウインクル | 3,065 | リビエラ東京 | 7,726 | ||
| 10 | ブケ東海 | 2,031 | 八芳園 | 7,079 |
ウェディング業界売上ランキング2003-2006
2003-2006/7決算
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | ワタベウェディング | 11,371 | ワタベウェディング | 27,718 | テイクアンドギブ・ニーズ | 32,966 |
| 2 | テイクアンドギブ・ニーズ | 10,776 | テイクアンドギブ・ニーズ | 20,634 | ワタベウェディング | 31,177 |
| 3 | 藤田観光(太閤園等) | 5,728 | ベストブライダル | 14,569 | ベストブライダル | 16,153 |
| 4 | 八芳園 | 3,248 | 藤田観光(太閤園等) | 12,866 | ラヴァス | 15,164 |
| 5 | プラン・ドゥ・シー | 3,098 | モック | 10,231 | 藤田観光(太閤園等) | 12,503 |
| 6 | ブケ東海 | 2,804 | プラン・ドゥ・シー | 5,186 | モック | 12,092 |
| 7 | モック | 1,997 | アターブル松屋 | 5,042 | プラン・ドゥ・シー | 8,076 |
| 8 | 長野国際会館 | 950 | 八芳園 | 3,692 | 八芳園 | 4,885 |
| 9 | クラウディア | 733 | ブケ東海 | 2,084 | アイケイケイ | 4,432 |
| 2004年売上は婚礼部門のみ | ||||||
HOME
前のページへ