ウェディング業界売上ランキング2003-2006
2003-2006/7決算
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | ワタベウェディング | 11,371 | ワタベウェディング | 27,718 | テイクアンドギブ・ニーズ | 32,966 |
| 2 | テイクアンドギブ・ニーズ | 10,776 | テイクアンドギブ・ニーズ | 20,634 | ワタベウェディング | 31,177 |
| 3 | 藤田観光(太閤園等) | 5,728 | ベストブライダル | 14,569 | ベストブライダル | 16,153 |
| 4 | 八芳園 | 3,248 | 藤田観光(太閤園等) | 12,866 | ラヴァス | 15,164 |
| 5 | プラン・ドゥ・シー | 3,098 | モック | 10,231 | 藤田観光(太閤園等) | 12,503 |
| 6 | ブケ東海 | 2,804 | プラン・ドゥ・シー | 5,186 | モック | 12,092 |
| 7 | モック | 1,997 | アターブル松屋 | 5,042 | プラン・ドゥ・シー | 8,076 |
| 8 | 長野国際会館 | 950 | 八芳園 | 3,692 | 八芳園 | 4,885 |
| 9 | クラウディア | 733 | ブケ東海 | 2,084 | アイケイケイ | 4,432 |
| 2004年売上は婚礼部門のみ | ||||||
ウェディング業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ